Okatronic AG
Altgraben 31
CH-4624 Härkingen
+41 62 398 44 11
info@okatronic.ch
Die wichtigsten Produktmerkmale:
taraPLUS wurde für leichte bis mittlere Belastungen entwickelt. Es ist vor Ort schnell und einfach zu montieren und die grosszügigen Öffnungen in den Systemteilen ermöglichen die einfache Durchführung von Kabeln. Das spezielle Design kombiniert runde und eckige Profile und erreicht damit eine hohe statische Stabilität. taraPLUS ist ein langjährig bewährtes System mit Schutzklasse IP 54.
Mehr InformationenBezeichnung | Artikel Nr. | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|---|
taraPLUS/QUADRO 50 Winkel | 149.021.000 | |||
taraPLUS Aufsatzgelenk | 149.005.000 | |||
taraPLUS Aufsatzgelenk senkrecht | 149.005.001 | |||
taraPLUS Wandgelenk | 149.010.000 | |||
taraPLUS Wandgelenk senkrecht | 149.010.001 | |||
taraPLUS Zwischengelenk | 149.015.000 | |||
taraPLUS Winkel 48 | 149.020.000 | |||
taraPLUS Winkel 70 | 149.020.001 | |||
taraPLUS Aufsteckgelenk | 149.040.000 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø48 250 mm | 144.300.250 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø48 500 mm | 144.300.500 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø48 750 mm | 144.300.750 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø48 1000 mm | 144.301.000 | |||
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 500 mm | 144.310.500 | |||
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 750 mm | 144.310.750 | |||
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 1000 mm | 144.311.000 | |||
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 1500 mm | 144.311.500 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø70 250 mm | 144.320.250 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø70 500 mm | 144.320.500 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø70 1000 mm | 144.321.000 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø70 1500mm | 144.321.500 | |||
taraPLUS Rundrohr Ø70 2000 mm | 144.322.000 | |||
taraPLUS Kupplung N | 149.025.001 | |||
taraPLUS Pultkupplung | 149.025.002 | |||
taraPLUS Pultkupplung N, stehend | 149.025.003 | |||
taraPLUS Pultkupplung N, hängend | 149.025.004 | |||
taraPLUS Kupplung, hängend | 149.025.500 | |||
taraPLUS Kupplung, stehend | 149.025.501 | |||
taraPLUS Standfuss 48 | 149.030.000 | |||
taraPLUS Standfuss 70 | 149.030.001 | |||
taraPLUS Winkelkupplung | 149.035.000 | |||
taraPLUS Winkelkupplung N | 149.035.001 | |||
taraPLUS Winkelpultkupplung | 149.035.002 | |||
taraPLUS Winkelpultkupplung N, stehend | 149.035.003 | |||
taraPLUS Winkelpultkupplung N, hängend | 149.035.005 | |||
taraPLUS Wand-Neigungskupplung | 149.045.000 |
taraPLUS/QUADRO 50 Winkel
149.021.000
taraPLUS Aufsatzgelenk
149.005.000
taraPLUS Aufsatzgelenk senkrecht
149.005.001
taraPLUS Wandgelenk
149.010.000
taraPLUS Wandgelenk senkrecht
149.010.001
taraPLUS Zwischengelenk
149.015.000
taraPLUS Winkel 48
149.020.000
taraPLUS Winkel 70
149.020.001
taraPLUS Aufsteckgelenk
149.040.000
taraPLUS Rundrohr Ø48 250 mm
144.300.250
taraPLUS Rundrohr Ø48 500 mm
144.300.500
taraPLUS Rundrohr Ø48 750 mm
144.300.750
taraPLUS Rundrohr Ø48 1000 mm
144.301.000
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 500 mm
144.310.500
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 750 mm
144.310.750
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 1000 mm
144.311.000
taraPLUS Rechteckrohr 60/40 1500 mm
144.311.500
taraPLUS Rundrohr Ø70 250 mm
144.320.250
taraPLUS Rundrohr Ø70 500 mm
144.320.500
taraPLUS Rundrohr Ø70 1000 mm
144.321.000
taraPLUS Rundrohr Ø70 1500mm
144.321.500
taraPLUS Rundrohr Ø70 2000 mm
144.322.000
taraPLUS Kupplung N
149.025.001
taraPLUS Pultkupplung
149.025.002
taraPLUS Pultkupplung N, stehend
149.025.003
taraPLUS Pultkupplung N, hängend
149.025.004
taraPLUS Kupplung, hängend
149.025.500
taraPLUS Kupplung, stehend
149.025.501
taraPLUS Standfuss 48
149.030.000
taraPLUS Standfuss 70
149.030.001
taraPLUS Winkelkupplung
149.035.000
taraPLUS Winkelkupplung N
149.035.001
taraPLUS Winkelpultkupplung
149.035.002
taraPLUS Winkelpultkupplung N, stehend
149.035.003
taraPLUS Winkelpultkupplung N, hängend
149.035.005
taraPLUS Wand-Neigungskupplung
149.045.000